IR資料
決算発表
| 平成31年3月期 | ||
| 平成31年3月期第1四半期決算短信 | 2018.08.10 | |
|---|---|---|
| 平成30年3月期 | ||
| 平成30年3月期決算短信(連結・個別) | 2018.05.15 | |
|---|---|---|
| 平成30年3月期第3四半期決算短信 | 2018.02.09 | |
| 平成30年3月期第2四半期決算短信 | 2017.11.14 | |
| 平成30年3月期第1四半期決算短信 | 2017.08.10 | |
| 平成29年3月期 | ||
| 平成29年3月期決算短信(連結・個別) | 2017.05.15 | |
|---|---|---|
| 平成29年3月期第3四半期決算短信 | 2017.02.10 | |
| 平成29年3月期第2四半期決算短信 | 2016.11.11 | |
| 平成29年3月期第1四半期決算短信 | 2016.08.09 | |
| 平成28年3月期 | ||
| 平成28年3月期決算短信(連結・個別) | 2016.05.13 | |
|---|---|---|
| 平成28年3月期第3四半期決算短信 | 2016.02.12 | |
| 平成28年3月期第2四半期決算短信 | 2015.11.11 | |
| 平成28年3月期第1四半期決算短信 | 2015.08.07 | |
| 平成27年3月期 | ||
| 平成27年3月期決算短信(連結・個別) | 2015.05.15 | |
|---|---|---|
| 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ | 2015.04.24 | |
| 平成27年3月期第3四半期決算短信 | 2015.02.12 | |
| 平成27年3月期第2四半期決算短信 | 2014.12.12 | |
| 平成27年3月期第1四半期決算短信 | 2014.08.07 | |
| 平成26年3月期 | ||
| 平成26年3月期決算短信(連結・個別) | 2014.05.15 | |
|---|---|---|
| 業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ | 2014.04.25 | |
| 平成26年3月期第3四半期決算短信 | 2014.02.12 | |
| 平成26年3月期第2四半期決算短信 | 2013.11.12 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2013.10.29 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2013.08.07 | |
| 平成26年3月期第1四半期決算短信 | 2013.08.07 | |
| 平成25年3月期 | ||
| 平成25年3月期決算短信(連結・個別) | 2013.05.15 | |
|---|---|---|
| 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ | 2013.04.23 | |
| 平成25年3月期第3四半期決算短信 | 2013.02.08 | |
| 平成25年3月期第2四半期決算短信 | 2012.11.09 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2012.10.31 | |
| 平成25年3月期第1四半期決算短信 | 2012.08.07 | |
| 平成24年3月期 | ||
| 平成24年3月期決算短信(連結・個別) | 2012.05.15 | |
|---|---|---|
| 平成24年3月期第3四半期決算短信 | 2012.02.10 | |
| 平成24年3月期第2四半期決算短信 | 2011.11.11 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2011.10.31 | |
| 平成24年3月期第1四半期決算短信 | 2011.08.04 | |
| 平成23年3月期 | ||
| 平成23年3月期決算短信(連結・個別) | 2011.05.13 | |
|---|---|---|
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2011.04.26 | |
| 平成23年3月期第3四半期決算短信 | 2011.02.09 | |
| 平成23年3月期第2四半期決算短信 | 2010.11.10 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2010.10.28 | |
| 平成23年3月期第1四半期決算短信 | 2010.08.05 | |
| 平成22年3月期 | ||
| 平成22年3月期決算短信(連結・個別) | 2010.05.14 | |
|---|---|---|
| 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ | 2010.03.19 | |
| 平成22年3月期第3四半期決算短信 | 2010.02.08 | |
| 平成22年3月期第2四半期決算短信 | 2009.11.09 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2009.10.29 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2009.08.06 | |
| 平成22年3月期第1四半期決算短信 | 2009.08.06 | |
| 平成21年3月期 | ||
| 平成21年3月期決算短信(連結・個別) | 2009.05.15 | |
|---|---|---|
| (数値データ訂正) 業績予想の修正、配当予想の修正および特別損失の発生に関するお知らせ | 2009.04.23 | |
| 業績予想の修正、配当予想の修正および特別損失の発生に関するお知らせ | 2009.04.23 | |
| 平成21年3月期第3四半期決算短信 | 2009.02.06 | |
| 平成21年3月期第2四半期決算短信 | 2008.11.07 | |
| 平成21年3月期第1四半期決算短信 | 2008.08.07 | |
| 平成20年3月期 | ||
| 平成20年3月期決算短信(連結・個別) | 2008.05.15 | |
|---|---|---|
| 業績予想の修正、特別利益、および特別損失の発生に関するお知らせ | 2008.02.07 | |
| 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況 | 2008.02.07 | |
| 平成20年3月期中間決算短信(連結・個別) | 2007.11.15 | |
| 中間業績予想の修正、特別損失の発生、および 繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ | 2007.11.01 | |
| 平成20年3月期第1四半期財務・業績概況 | 2007.08.07 | |
| 平成19年3月期 | ||
| (訂正・数値データ訂正あり) 「平成19年3月期 決算短信」の一部訂正について | 2007.05.30 | |
|---|---|---|
| 平成19年3月期決算短信(連結・個別) | 2007.05.15 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2007.04.26 | |
| 平成19年3月期第3四半期財務・業績概況(連結) | 2007.02.07 | |
| (訂正)「平成19年3月期 中間決算短信(連結)」の一部訂正について | 2006.11.28 | |
| 平成19年3月期中間決算短信(連結・個別) | 2006.11.17 | |
| 特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ | 2006.11.02 | |
| 平成19年3月期第1四半期財務・業績概況(連結) | 2006.08.07 | |
| 平成18年3月期 | ||
| 平成18年3月期決算短信(連結・個別) | 2006.05.18 | |
|---|---|---|
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2006.04.19 | |
| 平成18年3月期第3四半期業績概況(連結) | 2006.02.07 | |
| 平成18年3月期第3四半期業績概況(個別) | 2006.02.07 | |
| 平成18年3月期中間決算短信(連結・個別) | 2005.11.17 | |
| 平成18年3月期第1四半期業績概況(連結) | 2005.07.29 | |
| 平成18年3月期第1四半期業績概況(個別) | 2005.07.29 | |
| 平成17年3月期 | ||
| 平成17年3月期決算短信(連結・個別) | 2005.05.19 | |
|---|---|---|
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 2005.04.28 | |
| 平成17年3月期第3四半期業績概況(連結) | 2005.02.04 | |
| 平成17年3月期第3四半期業績概況(個別) | 2005.02.04 | |
| 平成17年3月期中間決算短信(連結・個別) | 2004.11.18 | |
| 平成17年3月期第1四半期業績概況(連結) | 2004.07.27 | |
| 平成17年3月期第1四半期業績概況(個別) | 2004.07.27 | |
| 平成16年3月期 | ||
| 平成16年3月期決算短信(連結・個別) | 2004.05.19 | |
|---|---|---|
| 平成16年3月期第3四半期業績概況(連結) | 2004.02.06 | |
| 平成16年3月期第3四半期業績概況(個別) | 2004.02.06 | |
| 平成16年3月期中間決算短信(連結・個別) | 2003.11.20 | |
| 平成16年3月期中間期業績予想の修正に関するお知らせ | 2003.10.31 | |
| 平成16年3月期第1四半期業績概況(連結)(訂正) | 2003.08.07 | |
| 平成16年3月期第1四半期業績概況(連結) | 2003.08.05 | |
| 平成16年3月期第1四半期業績概況(個別) | 2003.08.05 | |
| 平成15年3月期 | ||
| 平成15年3月期決算短信(連結・個別) | 2003.05.22 | |
|---|---|---|
| 連結及び個別業績予想の修正に関するお知らせ | 2003.04.25 | |
| 平成15年3月期中間決算短信(連結・個別) | 2002.11.20 | |
| 平成14年3月期 | ||
| 平成14年3月期決算短信(連結・個別) | 2002.05.22 | |
|---|---|---|
| 連結及び個別業績予想の修正に関するお知らせ | 2002.04.26 | |
| 平成14年3月期中間決算短信(連結・個別) | 2001.11.20 | |
| 平成13年3月期 | ||
| 平成13年3月期決算短信(連結・個別) | 2001.05.24 | |
|---|---|---|
| 平成13年3月期中間決算短信(連結・個別) | 2000.11.22 | |
| 平成12年3月期 | ||
| 平成12年3月期決算短信(連結・個別) | 2000.05.31 | |
|---|---|---|













